| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6" Ноутбук Lenovo Z570 (59-319781)(HD) i7 2670QM(2.2), 4096, 500, NV GT540 2Gb, DVD-SMu | 26 999 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Lenovo Z570 (59-320175)(HD) i7 2670QM(2.2), 6144, 500, NV GT540 2Gb, DVD-SMu | 28 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Ноутбук Lenovo Y470A2 (14.0"HD LED,Intel Core i7-2630QM,4Gb,750Gb,2Gb nvGT550M,DVDRW,WiFi, | 29 224 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Lenovo Y570 (59-315228)(HD) i7 2630QM(2.0), 8192, 750, NV GT555 1Gb, DVD-SMu | 31 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Ноутбук Lenovo Y570A1 (15.6"HD LED,Intel Core i7-2630QM,6Gb,500Gb,1Gb nvGT555M,DVDRW,WiFi, | 34 778 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Lenovo (G580) [59328614] i7-3612Q/4G/500G/DVD-SMulti/15.6"HD/NV 630 2G/WiFi/BT/cam/Win7 HB | 36 660 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Lenovo ThinkPad Edge E220s (NWE2PRT) 12.5", i7-2617M, 4GB, 80GB ssd+320GB,WiFi, BT, camera | 42 694 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 [57300951] 23” 1920x1080,Intel i7-2600,6GB,1TB,2GB nvGT555 | 49 424 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Lenovo ThinkPad T420 [NW3PURT] i7-2640M/4Gb/500Gb/DVDRW/NVS4200M 1Gb/WiFi/BT/cam/Win7Pro/1 | 49 525 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Lenovo IdeaCentre B520G-i72606G500PVIUT 23" FHD AG TS {i7-2600 (3.4-3.8 GHz, 8M)/6G/500GB | 50 170 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 [57301824] 23" 1920x1080 TouchScreen,Intel i7-2600,8GB,1TB | 53 255 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Lenovo IdeaCentre B520 23" FHD {i7/6/1T/nV555M2G/TV/DVD/BT/WF/USB3.0/cam/W7HP/k+m.w} [5730 | 54 155 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Lenovo IdeaCentre B520A2-i7264G1PTUVIM 23" FHD AG TS {i7-2600 (3.4-3.8 GHz, 8M)/4G/1TB 720 | 54 268 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Lenovo IdeaCentre B520 23"TS {i7-2600/8/1T/nVGT555M 1GB/TV/DVD/BT/WF/cam/W7HP/k+m.w} [5730 | 58 405 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 [57300966] 23” 1920x1080 3D screen,Intel i7-2600,8GB,2TB,2 | 60 353 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Lenovo ThinkPad W520 [NY54KRT ] i7-2630QM/4Gb/500Gb/DVDRW/Quadro 1000M/WiFi/BT/cam/Win7Pro | 61 289 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Lenovo IdeaCentre B540PA2-i73776G2WPUT 23" FHD AG TS {i7-3770 (3.4-3.9 GHz, 8M)/6G/2TB 720 | 63 073 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Lenovo ThinkPad T520 [4242NS6] i7-2640M/4Gb/500Gb/DVDRW/NVS4200M/WiFi/BT/cam/Win7Pro/15.6" | 63 794 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Lenovo ThinkPad X220 [NYF58RT] i7-2640M/4G/80gb SSD + 500GB/WiFi/BT/12.5"/camera/W7Pro | 64 325 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Lenovo IdeaCentre B520 23" FHD 3D+gl {i7/8/2T/nV555M2G/TV/DVD/BT/WF/USB3/cam/W7HP/k+m.w} [ | 65 312 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
Похожие товары:
lenovo