| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS U47VC 14"(1366x768)/Intel Core i5 3210M(2.5Ghz)/4096Mb/750Gb/DVDrw/Ext:nVi | 5 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук Acer AS5750G-2354G50Mnkk (LX.RXL01.021) 15.6"(1366х768)/Intel Core i3-2350M/409 | 5 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук ASUS G55VW 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 3610QM(2.3Ghz)/6144Mb/750Gb/DVDrw/Ext | 5 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук ASUS U40SD 14.0"(1366x768)/Intel Core i5-2450M(2.5Ghz)/4096Mb/750Gb/DVDrw/Ext: | 5 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz 1066MHz 3Mb LGA775 OEM | 3 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Процессор LGA 775 Intel Core 2 Duo E7500 (2.93GHz/3Mb/1066MHz/DualCore) OEM | 3 600 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Процессор Intel Core 2 Duo E7500 2,93ГГц 1ГГц 3МБ LGA775 (oem) | 3 704 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| CPU Intel Core 2 Duo E7500 {2.93ГГц, 3МБ, 1066МГц, EM64T, Socket775} (OEM) | 3 996 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Процессор Socket 1156 Intel Core i5-750 (2.66GHz/8Mb/QuadCore/LGA1156) OEM | 7 460 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Процессор Socket 1156 Intel Core i5-750 (2.66GHz/8Mb/QuadCore/LGA1156) BOX | 7 590 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук ACER Aspire 5750G-32354G32Mnkk (15.6"HD LED,Intel Core i3-2350M,4Gb,320Gb,1Gb nvGT | 18 785 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Ноутбук ACER Aspire 5750G-2354G32Mnkk (15.6"HD LED,Intel Core i3-2350M,4Gb,320Gb,1Gb nvGT6 | 20 211 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Ноутбук ACER Aspire 5750G-2354G50Mnkk (15.6"HD LED,Intel Core i3-2350M,4Gb,500Gb,1Gb nvGT6 | 20 693 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Ноутбук Acer AS5750G-2354G32Mnkk (LX.RXP01.012) 15.6"(1366х768)/Intel Core i3-2350M/409 | 20 700 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук Acer AS7750ZG-B964G32Mnkk (LX.RW801.001) 17.3"(1600x900)/Intel Core B960(Ghz)/4 | 22 235 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 5750G-2454G32Mnkk (15.6"HD LED,Intel Core i5-2450M,4Gb,320Gb,1Gb nvGT6 | 22 525 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Ноутбук Acer AS5750G-2454G50Mnkk ( LX.RXP01.002) 15.6"(1366х768)/Intel Core i5-2450M/40 | 22 680 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук Acer AS7750ZG-B964G50Mnkk (LX.RW801.002) 17.3"(1600x900)/Intel Core B960 proces | 22 695 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук ACER Aspire 5750G-2454G50Mnkk (15.6"HD LED,Intel Core i5-2450M,4Gb,500Gb,1Gb nvGT6 | 23 026 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Acer AS7750ZG-B964G50Mnkk Intel Core B960, 17.3"(1600x900), 4GB, 500GB, DVDrw, Ext:1Gb Rad | 23 128 | Labora | 2-124-990 | ||||||
Похожие товары:
i 7