| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-DIMM DDR2-667 (PC5300) 1Gb (Hynix original) | 550 | КМ | 263-05-71 | ||||||
| Оперативная память для ноутбука SO-DIMM 1 Gb DDR2 667MHz Kingston Non-ECC CL5 (KVR667D2 | 590 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Crucial DDR2-667 (PC2-5300) 1GB SO-DIMM [CT12864AC667] | 593 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Оперативная память 1 Gb DDR2 667MHz Kingston (KVR667D2N5/1G) | 615 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Kingston DDR2-667 (PC2-5300) 1GB SO-DIMM [KVR667D2S5/1] | 677 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Видеоадаптер PCI-EXP 512Mb ASUS GeForce 8400GS 589MHz, DDR2 667MHz/64 bit, PCI-Ex16, 1x | 940 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Оперативная память 1 Gb DDR2 667MHz Kingston (KVR667D2S8P5/1G) ECC Reg with Parity CL5 | 960 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| PCI-E VGA 512Mb ASUS GeForce 8400GS 589MHz, DDR2 667MHz/64 bit, PCI-Ex16, 1xDVI, 1xDMI, 1x | 1 001 | Labora | 2-124-990 | ||||||
| Crucial DDR2-667 (PC2-5300) 2GB SO-DIMM [CT25664AC667] | 1 066 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Оперативная память 2 Gb DDR2 667MHz Kingston (KVR667D2N5/2G) | 1 095 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Оперативная память для ноутбука SO-DIMM 2 Gb DDR2 667MHz Kingston (KVR667D2S5/2G) Non-E | 1 095 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Модуль памяти SO-DIMM DDR2 2Gb 667/5300 Kingston <KVR667D2S5/2G> CL5 | 1 160 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Kingston DDR2-667 (PC2-5300) 2GB SO-DIMM [KVR667D2S5/2G] | 1 249 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Оперативная память для ноутбука SO-DIMM 2 Gb DDR2 667MHz Kingston Non-ECC Low-Latency C | 1 380 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| DIMM 2GB DDR2 667MHz ECC Reg with Parity CL5 Dual Rank, x8 Kingston | 1 630 | Labora | 2-124-990 | ||||||
| Оперативная память 2 Gb DDR2 667MHz Kingston (KVR667D2D8P5/2G) ECC Reg with Parity CL5 | 1 630 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Оперативная память 2 Gb DDR2 667MHz Kingston (KVR667D2S4P5/2G) ECC Reg with Parity CL5 | 2 115 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Оперативная память для ноутбука SO-DIMM 4 Gb DDR2 667MHz Kingston (KVR667D2S5K2/4G) Non | 2 200 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| ASRock P4I945GC(/M/ASR) RTL {S478, 945GС, DDR2 667, SATAII, 8ch Audio, VGA, mATX} | 2 212 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Оперативная память 4 Gb DDR2 667MHz Kingston (KVR667D2D4P5/4G) ECC Reg with Parity CL5 | 3 890 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
Похожие товары:
ddr2