| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS MB H61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333), VGA(DVI+D-SUB+HDMI) 1xPCI-e x16, 2xP | 2 075 | Labora | 2-124-990 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS P8H61-M LE/USB3 REV 3.0 (H61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xD | 2 075 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS P8H61-M REV 3.0 (H61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb | 2 170 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| C194229Ц-Core i5-2300 2.8GHz/4GB DDR3/500 GB/SVGA GT450 1MB/DVD±RW/GBL/Sound 7.1 | 2 245 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS P8H61-I LX (H61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333 | 2 265 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| ASUS MB H67 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333), VGA(DVI+D-SUB) 1xPCI-e x16, 1xPCI-e | 2 503 | Labora | 2-124-990 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS P8H61-I REV 3.0 (H61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb | 2 570 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS P8H67-M LX/SI REV 3.0 (H67 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR | 2 570 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| ASUS MB H61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333), VGA(DVI+D-SUB+HDMI) 1xPCI-e x16, 8xA | 2 601 | Labora | 2-124-990 | ||||||
| ASUS MB H67 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333), VGA(DVI+D-SUB+HDMI) 1xPCI-e x16, 1xP | 2 601 | Labora | 2-124-990 | ||||||
| ASUS MB H61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333), VGA(DVI+D-SUB+HDMI) 2xPCI-e x16(x16+ | 2 618 | Labora | 2-124-990 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS P8H67-M LE (H67 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333 | 2 620 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS P8H61-M PRO REV 3.0 (H61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3( | 2 620 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS P8H67-M REV 3.0 (H67 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 4xDDR3(32Gb | 2 810 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS P8H61-V REV 3.0 (H61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb | 2 820 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| ASUS MB H67 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 4xDDR3(32Gb/1333), 2xPCI-e x16(x16+x4), 2xPCI-e x1, 3xP | 2 931 | Labora | 2-124-990 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS P8H67 rev 3.0 (H67 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 4xDDR3(32Gb/1 | 2 970 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS P8H61 PRO REV 3.0 (P61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16 | 2 985 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS P8H77-M LE (H77 s1155 (Core™ i3/i5/i7 3rd/2nd gen.),VGA | 2 985 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| ASUS MB P61 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 2xDDR3(16Gb/1333), 1xPCI-e x16, 2xPCI-e x1, 3xPCI, 8xAu | 2 996 | Labora | 2-124-990 | ||||||
Похожие товары:
core i5 7