| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC747 Apple 45W MagSafe Power Adapter for MacBook Air | 3 465 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| MC461 Apple 60W MagSafe Power Adapter (for MacBook and 13-inch MacBook Pro) | 3 465 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| MC684ZM/A Apple MacBook Air SuperDrive Оптический привод | 3 579 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Apple Mac mini (MC815RS/A) Dual-Core i5 2.3GHz/2GB/500GB/HD Graphics | 26 298 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Apple Mac mini (MC816RS/A) Dual-Core i5 2.5GHz/4GB/500GB/Radeon HD 6630M | 34 591 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Apple MacBook Air (MC968RS, A)(HD) 11.6" Ноутбук Apple MacBook Air (MC968RS, | 36 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Apple MacBook Air (MC968RS/A) 11.6" Dual-Core i5 1.6GHz/2GB/64GB flash/HD Graphics-SUN | 42 011 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| 21.5" Компьютер-Моноблок Apple iMac (MC309RS, LL, A) (FHD) 21.5" МоноБлок Apple iMac (MC30 | 43 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Apple Mac mini with Lion Server (MC936RS/A) Quad-Core i7 2.0GHz/4GB/Dual 500GB/HD Graphics | 44 420 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Air (MC965RS, ZP, LL, A)(WXGA+) i5 2557M(1.7), 4096, SSD 128, | 47 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Apple MacBook Air (MC969RS/A) 11.6" Dual-Core i5 1.6GHz/4GB/128GB flash/HD Graphics-SUN | 50 549 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Apple MacBook Pro (MD313RS/A) 13" Dual-Core i5 2.4GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD-SUN | 50 891 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Apple iMac (MC309) 21.5" {i5/4G/500G/Radeon HD 6750M/ms/DVDRW/WF/BT/MacOSX} | 50 929 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Apple iMac (MC309RS/A) 21.5" {i5/4G/500G/Radeon HD 6750M/ms/DVDRW/WF/BT/MacOSX} | 52 382 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD314RS, LL, A)(WXGA) i7 2640M(2.8), 4096, 750, Intel HD3 | 55 999 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Apple MacBook Air (MC965RS/A) 13.3" Dual-Core i5 1.7GHz/4GB/128GB flash/HD Graphics | 56 682 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Air (MC966RS, ZP, LL, A)(WXGA+) i5 2557M(1.7), 4096, SSD 256, | 58 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Apple MacBook Air (Z0MG000CP / Z0MG / A1370 / MC9691RS/A) 11.6"Dual-Core i7 1.8GHz/4GB/128 | 62 655 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Apple iMac (MC812RS/A) 21.5" Quad-Core i5 2.7GHz/4GB-2X2GB/1TB/Radeon HD 6770M 512MB-SUN | 63 440 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Apple MacBook Pro (MD314RS/A) 13" Dual-Core i7 2.8GHz/4GB/750GB/HD Graphics/SD-SUN | 63 908 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
Похожие товары:
apple
mac
apple macbook
б у ноутбук apple macbook pro
apple macbook pro
apple macbook pro 15