| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моноблок Acer Aspire Z3170 (PW.SHQE1.006) 21.5" Wide non-touch screen, AMD AthlonII x2 | 27 335 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Acer Aspire 5750G-2454G32Mnkk {i5 2450M/4G/320G/GT630M 1G/DVDRW/WF/Cam/W7HB/15.6"/black} [ | 27 362 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Acer Aspire 5750G-2454G50Mnbb {i5 2450M/4G/500G/GT630M 1G/DVDRW/WF/Cam/W7HB/15.6"/Blue} [L | 27 476 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Acer Aspire 5750G-2454G50Mnrr {i5 2450M/4G/500G/GT630M 1G/DVDRW/WF/Cam/W7HB/15.6"/red} [LX | 27 476 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Acer Aspire Z1800 20.1"HD+ {i5 2400s/4/1T/Intel HD Graphics/DVDRWCR/WF/DOS/k+m} [PW.SH5E9. | 27 779 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5755G-2456G1TMnbs (HD) i5 2450M(2.5), 6144, 1Tb, NV GT630M 2Gb, | 27 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Acer Aspire 7750G-2354G50Mnkk {i3 2350M/4Gb/500Gb/HD7670M 1Gb/DVDRW/WF/BT/Cam/W7HB/17.3"/b | 28 576 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Ноутбук ACER Aspire AS5755G-2456G75Mnks i5 2450M/6G/750Gb/DVDRW/GF630M 2Gb/15.6"/WiFi/BT/W | 28 590 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Acer Aspire Z1811 20.1" {PDC G840/3/500/nV GF GT520M/DVDRWCR/WF/W7HP/k+m} [PW.SH8E2.009] | 28 766 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Моноблок Acer Aspire Z1811 (PW.SH8E2.011) 20.1"Wide non-touch screen, Intel Core i5 240 | 28 895 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| 17.3" Ноутбук Acer Aspire 7750G-2456G75Mnkk (HD+) i5 2450M(2.5), 6144, 750, AMD HD7670 2Gb | 28 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Acer Aspire 5750G-2454G64Mnkk {i5 2450M/4G/640G/GT630M 1G/DVDRW/WF/Cam/W7HB/15.6"/black} [ | 29 791 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Acer Aspire 3830TG-2334G50nbb {i3 2330M/4G/500G/1G NV540M/WF/Cam/BT/W7HP/13.3"/blue} [LX.R | 29 808 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Моноблок Acer Aspire Z3761 (PW.SH0E2.011) 21.5" Wide non-touch screen, Intel Core i3 2 | 30 140 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Acer Aspire 7750G-2354G64Mnkk {i3 2350M/4Gb/640Gb/HD7670M-1Gb/DVDRW/WiFi/BT/Cam/W7HB/17.3" | 30 588 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Acer Aspire Z3620 21.5" FHD {Intel Ci5 2400s/4/500/Intel HD Graphics/DVDRWCR/WF/DOS/k+m} [ | 30 740 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Acer Aspire 5755G-2456G75Mnks {i5 2450M/6G/750Gb/GF630M-2Gb/DVDRW/WF/BT/Cam/W7HP/15.6"/bla | 30 967 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| 21.5" МоноБлок Acer Aspire Z3770 (FHD) Core i3 2120 (3.3), 4GB, 500Gb, NV GT520 1Gb, DVD-R | 30 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Acer Aspire Z3101 21.5"TS {Athlx3 415/3/640/HD6570 1G/TV/DVDRW+C/WF/BT/cam/W7HP/k+m.w} [PW | 32 675 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Acer Aspire Z3101 21.5"TS {AthlIIx4 620e/4/500/GT520-1Gb/DVDRWCR/WF/BT/W7HP/k+m.w} [PW.SEU | 33 010 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук acer aspire one
10.1" ноутбук acer aspire one aod270-268ws
acer aspire 5749-2354g50mnkk
acer aspire 7750
acer aspire i7