RAID, 1041 предложение, страница 35
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB ASUS AMD 890FX+SB850 sAM3 2GHz 4xDDR3(16Gb/2133), 5xPCI-Ex16(3x16+2x8), 1xPCI, 8-ch Aud | 10983.72 | Джей | 236-88-70 | ||||||
| SATA 2TB WD RE4-GP (WD2002FYPS) {Serial ATA II, 5400-7200 rpm, 64Mb buffer, Raid} | 11043.00 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| MB ASUS AMD 990FX+SB950 sAM3+ 4xDDR3(32Gb/2133), 4xPCI-Ex16(x16+x16+x8+x4), 1xPCI-Ex1, 1xP | 11123.64 | Джей | 236-88-70 | ||||||
| RS2WC080 RAID Intel Original (PCI-E x8, 6G SAS, 8 ports) | 11347.00 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Системная плата s2011 Asus SABERTOOTH X79 (iX79,RAID,ATX) | 11412.00 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Материнская плата LGA 2011 ASUS P9X79 DELUXE (s2011 (2nd generation Core™ i7, Xeon), 8x | 11455.00 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| MB ASUS X58+ICH10R+Nvidia NF200 s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(24Gb/2000), 5xPCI-e x16(2 | 11473.44 | Джей | 236-88-70 | ||||||
| MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(12Gb/1600), 6xPCI-e x16, 8xAudio, 2xGB | 11473.44 | Джей | 236-88-70 | ||||||
| MB ASUS P67 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 4xDDR3(32Gb/2200), 4xPCI-e x16(2x16+2x8), 1xPCI-e x4, 1 | 11613.36 | Джей | 236-88-70 | ||||||
| MB ASUS X79 s2011, 8xDDR3(64Gb/1866), 3xPCI-e x16(x16+x16+x8), 2xPCI-e x1, 1xPCI, 8xAudio, | 11648.34 | Джей | 236-88-70 | ||||||
| Материнская плата LGA 1366 ASUS RAMPAGE III EXTREME (X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT | 11650.00 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Материнская плата LGA 1155 ASUS MAXIMUS IV EXTREME-Z (Z68 s1155 (Core™ i3/i5/i7) 4xDDR3 | 11715.00 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(12Gb/1800), 3xPCI-e x16(x16+x16+x1), 2 | 11753.28 | Джей | 236-88-70 | ||||||
| MB GIGABYTE X58+ICH10R s1366 (Core™ i7), 6.4GT/s, 6xDDR3(24Gb/2200), 2xPCI-e x16(x16+x16)+ | 11823.24 | Джей | 236-88-70 | ||||||
| ASUS P9X79 PRO RTL {LGA2011 X79 4xPCI-E+GbLAN+BT SATA RAID ATX 8DDR-III} | 11840.00 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Материнская плата LGA 1366 Gigabyte GA-X58-G1.Sniper (X58+ICH10R s1366 (Core™ i7), 6.4G | 11880.00 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Сетевой дисковый массив NetGear ReadyNAS NV+ RND4000 (4x3.5"HDD SATA, RAID 0, 1, 5, 3xUSB2 | 11995.00 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 658553-421 ProLiant MicroServer AMD Turion II NEO NHP/SATA/UMTower/N40L DC (1.5GHz,2Mb)/1x | 12030.00 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Системная плата s2011 Asus P9X79 DELUXE (iX79,RAID,ATX) | 12073.00 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| SRCSASLS4I Intel RAID Controller SRCSASLS4I (RTL) PCI-E x8, SAS/SATA RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 12269.00 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
Похожие товары:
контроллер raid
raid контроллер