| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5349-B812G32Mnkk (HD) Celeron B815(1.6), 2048, 320, Intel HD, DV | 13 990 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5250-E452G32Mikk (HD) AMD E450(1.65), 2048, 320, AMD HD6320, DVD | 14 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5349-B812G50Mnkk (HD) Celeron B815(1.6), 2048, 500, Intel HD, DV | 14 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5733Z-P624G32Mnkk (HD) P6200(2.13), 4096, 320, DVD-SMulti, WiFi, | 15 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5733Z-P624G50Mnkk (HD) P6200(2.13), 4096, 500, DVD-SMulti, WiFi, | 16 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 5349-B812G32Mnkk <LX.RR901.010> Cel B815/2/320/DVD-RW/WiFi/Win7HB/15. | 16 620 | Декада | 220-65-01 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5749Z-B964G32Mnkk (HD) Pentium B960(2.2), 4096, 320, Intel HD, D | 16 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5560-433054G50Mnbb (HD) AMD A4-3305M(1.9), 4096, 500, AMD HD6480 | 17 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5560-433054G50Mnkk (HD) AMD A4-3305M(1.9), 4096, 500, AMD HD6480 | 17 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5749Z-B964G50Mnkk (HD) Pentium B960(2.2), 4096, 500, Intel HD, D | 17 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5750ZG-B964G32Mnkk (HD) Pentium B960(2.2), 4096, 320, NV GT610M | 18 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5749-2354G32Mnkk (HD) i3 2350M(2.3), 4096, 320, Intel HD3000, DV | 18 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5750ZG-B964G50Mnkk (HD) Pentium B960(2.2), 4096, 500, NV GT610M | 18 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5750G-32354G32Mnkk (HD) i3 2350M(2.3), 4096, 320, NV GT610 1Gb, | 18 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5560-63424G50Mnkk (HD) AMD A6-3420M(1.5), 4096, 500, AMD HD6520, | 18 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5749-2354G50Mnkk (HD) i3 2350M(2.3), 4096, 500, Intel HD3000, DV | 18 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5560G-433054G50Mnkk (HD) AMD A4-3305M(1.9), 4096, 500, AMD HD648 | 19 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 5749G-2333G32Mikk <LX.RR701.002>i3 2330M/3/320/DVD-RW/WiFi/Win7HB/15.6 | 20 040 | Декада | 220-65-01 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5750G-2354G32Mnkk (HD) i3 2350M(2.3), 4096, 320, NV GT630 1Gb, D | 20 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5750G-2354G50Mnrr (HD) i3 2350M(2.3), 4096, 500, NV GT630 1Gb, D | 21 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук
ноут
ноутбук acer
acer
5.6