| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук Acer AS5750G-2354G50Mnkk (LX.RXL01.021) 15.6"(1366х768)/Intel Core i3-2350M/409 | 5 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук Acer EASYNOTE_TE11-HC-060RU (NX.C1FER.001) 15.6"()/Intel B815 (Ghz)/2048Mb/320 | 12 310 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (HD) AMD E300(1.3), 2048, 320, AMD HD6310, DVD- | 12 990 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer TravelMate TM5744Z-P622G32Mikk (HD) P6200(2.13), 2048, 320, DVD-SMulti, | 12 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Ноутбук Acer AS5250-E302G32Mikk (LX.RJY0C.052) 15.6"(1366х768)/AMD Dual-Core Processor | 13 240 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук Acer EASYNOTE_TE11-BZ-260RU (NX.C0YER.001) 15.6"/Intel E11200 (Ghz)/2048Mb/320 | 13 255 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5250-E302G50Mnkk (HD) AMD E300(1.3), 2048, 500, AMD HD6310, DVD- | 13 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5349-B812G32Mnkk (HD) Celeron B815(1.6), 2048, 320, Intel HD, DV | 13 990 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5733Z-P623G32Mikk (HD) P6200(2.1), 3072, 320, DVD-SMulti, WiFi, | 13 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Ноутбук Acer EASYNOTE_TE11-HC-171RU (NX.C1FER.003) 15.6"()/Intel Pentium B960(2.2Ghz)/2 | 14 200 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук Acer AS5733Z-P623G32Mikk (LX.RJW0C.055) 15.6"(1366x768)/Intel Pentium P6200(2.1 | 14 215 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук Acer AS5733Z-P623G50Mnkk (LX.RJW0C.086) 15.6"(1366x768)/Intel Pentium P6200(Ghz | 14 355 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук Acer AS5349-B812G32Mnkk (LX.RR901.010) 15.6"(1366x768)/Intel Celeron B815(Ghz)/ | 14 355 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5250-E452G32Mikk (HD) AMD E450(1.65), 2048, 320, AMD HD6320, DVD | 14 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5733Z-P623G50Mnkk (HD) P6200(2.1), 3072, 500, DVD-SMulti, WiFi, | 14 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Ноутбук Acer AS5250-E452G32Mikk (LX.RJY08.010) 15.6"(1366x768)/AMD Athlon X2 E450(1.65G | 14 660 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5349-B812G50Mnkk (HD) Celeron B815(1.6), 2048, 500, Intel HD, DV | 14 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Ноутбук Acer AS5349-B812G32Mnkk (LX.RR901.010) 15.6"(1366x768)/Intel Celeron B815(Ghz)/2 | 15 075 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Ноутбук Acer AS5733Z-P624G32Mnkk (LX.RJW01.015) 15.6"(1366x768)/Intel Pentium P6200(Ghz | 15 745 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5733Z-P624G32Mnkk (HD) P6200(2.13), 4096, 320, DVD-SMulti, WiFi, | 15 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук
ноут
ноутбук acer
acer
5.6