| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус ATX 400Вт CROWN Golden-X CMС-42 серебристый | 1 437 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX 400Вт CROWN Golden-X CMС-40 | 1 437 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX 400Вт CROWN Golden-X CMС-37 голубой | 1 437 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX 400Вт CROWN Golden-X CMС-42 черно-голубой | 1 437 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX 400Вт CROWN CMC-S05 plus черно-серебристый | 1 445 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX 400Вт CROWN Golden-X CMC-44 черно-голубой (фронтальная панель с фактурой алюмин | 1 445 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX 350Вт Codegen 3343-A11 черно-серебристый | 1 465 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX 350Вт Codegen 3345-A11 черно-серебристый | 1 465 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус CoolerMaster Elite 333 (RC-333-KKN1-GP) Black/Silver (4x5.25", 5+2x3.5", 2xUSB, | 1 480 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Корпус CoolerMaster Elite 331 (RC-331-KKN1-GP) Black/Silver (4x5.25", 5+2x3.5", 2xUSB, | 1 480 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Корпус CoolerMaster Elite 310 (RC-310-SKN1-GP) Black/Silver (4x5.25", 6+1x3.5", 2xUSB, | 1 480 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Корпус ATX 350Вт Codegen 3335-A2 черно-серый | 1 485 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX 350Вт Codegen 3337-A11 черно-серебристый | 1 485 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX 350Вт Codegen 3339-A11 черно-серебристый | 1 485 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX 350Вт Codegen 3339-A2 черно-серый | 1 485 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус Foxline FL-911S-ATX-400PRS ATX , 400W, 2xUSB, Black/Silver, 8cm. fan on the rear | 1 495 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Корпус Foxline FL-911B-ATX-400PRS ATX , 400W, 2xUSB, Black, 8cm. fan on the rear, 12 c | 1 495 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Корпус Foxline FL-920S-ATX-400PRS ATX , 400W, 2xUSB, Silver, 8cm. fan on the rear, 12 | 1 495 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Корпус ATX 350Вт Codegen 3337-A2 черно-серебр. | 1 495 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус MicroATX CaseCom CM-13 (420 W) | 1 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
Похожие товары:
корпус
корпус atx airtone