| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус ATX LinkWorld 316-7 black/silver (без БП) | 841 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX LinkWorld 316-15 black/silver (без БП) | 874 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX LinkWorld 323-29 black/silver (без БП) | 886 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX LinkWorld 316-Y black/silver (без БП) | 889 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX LinkWorld 323-18 black/silver (без БП) | 936 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX LinkWorld 316-12 black/silver (без БП) | 938 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус без блока питания ATX Crown G13 черный | 973 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX | 985.25 | Урал Трейд | 269-55-44 | ||||||
| Корпус Midi-ATX (без блока питания) GigaByte GZ-KXAB black 2*USB AUDIO Air Duct | 1 020 | Декада | 220-65-01 | ||||||
| Корпус ATX LinkWorld 321-59 black/silver (без БП) | 1 041 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус Miditower ATX Foxconn TLA-397 silver, black без БП | 1 095 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Корпус Miditower ATX AirTone IC-601 без БП | 1 095 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Корпус ATX EZCool <NA-750R> без Б.П., чёрный/красный | 1 100 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Корпус CoolerMaster TC-200 (TC-200-KKN1-RU) Black/Silver (4x5.25", 6+1x3.5", 2xUSB, 2xA | 1 145 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Корпус Miditower ATX AirTone CH-D06 без БП | 1 195 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Корпус Miditower ATX AirTone CH-D03 без БП | 1 195 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Корпус ATX CoolerMaster <TC-300-KKP> без БП, чёрный/серебро | 1 200 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Корпус ATX без блока питания GMC Smart black | 1 205 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX без блока питания GMC J-1 черный | 1 234 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX EZCool <N2-800W> без Б.П., белый | 1 250 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
Похожие товары:
корпус
корпус atx airtone