| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI GeForce GTX560 N560GTX-M2D1GD5 (GeForce GTX560, 256bit, DDR5 | 5 650 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1 Gb GeForce GTX560 Gigabyte GV-N56GOC-1GI (DDR5,256bit) | 5 740 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GOC-1GI] DVI miniHDMI | 5 795 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DC, 2DI, 1GD5] DVI min | 5 795 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1 Gb GeForce GTX560 Asus ENGTX560 DC/2DI/1GD5 (DDR5, 256bit) | 6 075 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII, 2DI, 1GD5] DVI m | 6 195 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 2048MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 6 195 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 2048MB 256bit GDDR5 [ZT-50705, 50709-10M] DVI HDMI | 6 295 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI GeForce GTX560 N560GTX Twin Frozr II/OC (GeForce GTX560, 256 | 6 350 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1 Gb GeForce GTX560 Gigabyte GV-N56GSO-1GI (830/4008 Mhz,DDR5,256bit) | 6 351 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII OC, 2DI, 1GD5] DV | 6 395 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX Twin Frozr II, OC] DVI m | 6 395 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GSO-1GI] DVI miniHDMI | 6 395 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1 Gb GeForce GTX560 Microstar N560GTX-Twin Frozr II/OC (870/4080 MHz,DDR5 | 6 419 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Zotac GeForce GTX 560 AMP! EDITION ZT-50702-10M (GTX 560, 256 b | 6 490 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Видеокарта 2048Mb <PCI-E> Zotac GeForce GTX 560 ZT-50709-10M (GeForce GTX560, 256bit, DDR5 | 6 490 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1 Gb GeForce GTX560 Palit Sonic Platinum (DDR5,256bit) | 6 501 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII TOP, 2DI, 1GD5] D | 6 595 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 6 695 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1 Gb GeForce GTX560 Ti Microstar N560GTX Ti-M2D1GD5/OC (832/4008MHz,DDR5, | 6 950 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
кар
видео
видеокарта geforce gtx 570
видеокарта geforce gtx 580
видеокарта geforce gtx 590