| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD7770 1024MB 128bit GDDR5 [HD7770-DC-1GD5] DVI HDMI mini | 5 295 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI R6850-PM2D1GD5/OC (Radeon HD6850 256bit DDR5, 1xMini DP, 2xD | 5 390 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 OC 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 5 395 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit GDDR5 [R6850 Cyclone 1GD5 Power Editi | 5 395 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> KFA2 GTX560 G45RL-56NGH6HX4TXZ (256bit, DDR5, 2xDVI, HDMI) | 5 490 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50701, 50708-10M] DVI HDMI | 5 495 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI GeForce GTX560 N560GTX-M2D1GD5 (GeForce GTX560, 256bit, DDR5 | 5 650 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GOC-1GI] DVI miniHDMI | 5 795 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DC, 2DI, 1GD5] DVI min | 5 795 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6870 1024MB 256bit GDDR5 [11179-XX-XX] DVI HDMI Dis | 5 895 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6930 1024MB 256bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 5 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6870 1024MB 256bit GDDR5 [GV-R687OC-1GD] DVI HDMI M | 6 095 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII, 2DI, 1GD5] DVI m | 6 195 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Gigabyte GTX560 GV-N56GSO-1GI (256bit, DDR5, 2xDVI, miniHDMI) | 6 290 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6870 1024MB 256bit GDDR5 [EAH6870, DirectCU, 2DI2S, 1GD | 6 295 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI GeForce GTX560 N560GTX Twin Frozr II/OC (GeForce GTX560, 256 | 6 350 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII OC, 2DI, 1GD5] DV | 6 395 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX Twin Frozr II, OC] DVI m | 6 395 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GSO-1GI] DVI miniHDMI | 6 395 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Zotac GeForce GTX 560 AMP! EDITION ZT-50702-10M (GTX 560, 256 b | 6 490 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
кар
видео
102