| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта 1280Mb <PCI-E> Zotac GeForce GTX 570 SYNERGY EDITION ZT-50205-10P (GeForce GTX | 9 990 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 570 Sonic 1280MB 320bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 9 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280 Mb GeForce GTX570 Palit (732/3800MHz,GDDR5,320bit) [NE5TX570F10DA] | 10 390 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum 1280MB 320bit GDDR5 DVI HDMI Display | 10 395 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 [GV-N570OC-13I] DVI HDMI | 10 595 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280 Mb GeForce GTX570 MSI Twin Frozr III PE (732/3800 Mhz, DDR5,384bit) | 10 684 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280 Mb GeForce GTX570 Zotac ZT-50205-10P (732/3800 Mhz, DDR5,384bit) | 11 079 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280 Mb GeForce GTX570 Microstar N570GTX-M2D12D5/OC (786/4200 Mhz, GDDR5, | 11 130 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта 1280Mb <PCI-E> MSI GeForce GTX570 N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC (GeF | 11 290 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Видеокарта PCI-E nVIDIA 1280Mb GTX570 Gainward <GTX570> DDR5 320bit, 2xDVI, HDMI, DP, 6+8p | 11 330 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280 Mb GeForce GTX570 Zotac ZT-50204-10M (780/400 MHz,DDR5,384bit) | 11 430 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6970 2048MB 256bit GDDR5 [21187, 11187-00-40R, 03-4 | 11 499 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6970 2048MB 256bit GDDR5 [GV-R697OC-2GD] DVI HDMI D | 11 499 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7870 2048MB 256bit GDDR5 [11199-00-XX] DVI HDMI Min | 11 595 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 [GV-N570SO-13I] DVI miniHDMI | 11 595 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280 Mb GeForce GTX570 EVGA [012-P3-1571-KR] (732/3800MHz,GDDR5,320bit) | 11 640 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280 Mb GeForce GTX570 Gigabyte GV-N570OC-13I (780/3800MHz,GDDR5,320bit) | 11 710 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280 Mb GeForce GTX570 MSI Twin Frozr III PE OC (770/4000 Mhz, DDR5,384bi | 11 790 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7870 2048MB 256bit GDDR5 [11199-03-XX] DVI HDMI Min | 11 795 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Видеокарта PCI-E ATi 2Gb HD6970 XFX <HD-697A-CNFS> DDR5 256bit, 2xDVI, HDMI, 2xmDP, 6+8-pi | 11 930 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
Похожие товары:
agp видеокарта
ока
видеокарта radeon hd 6950
видеокарта asus
видеокарта ddr agp
кар
видеокарта б у
видео
видеокарта geforce gtx 570
видеокарта geforce gtx 580
видеокарта geforce gtx 590
видеокарта gtx 580
видеокарта gtx 590
видеокарта pci-e 1024 256