| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель сетевой (удлинитель) C14-->C13 1.8м., (системный блок-монитор) | 65 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Кабель питания 220в "системный блок-розетка(евро)" 3.0m PC-186-10 | 70 | Декада | 220-65-01 | ||||||
| Кабель сетевой CEE 7/7-->C13 1.8м. (системный блок-розетка) | 70 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Кабель сетевой (удлинитель) C14-->C13 3.0м., (системный блок-монитор) | 75 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Кабель питания 220в "системный блок-розетка(евро)" 1-1.8m PC-186 (PC-GE) | 75 | Декада | 220-65-01 | ||||||
| Кабель сетевой CEE 7/7-->C13 3.0м. (системный блок-розетка) | 80 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Кабель сетевой (удлинитель) C14-->C13 5.0м., (системный блок-монитор) | 90 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Кабель сетевой CEE 7/7-->C13 5.0м. (системный блок-розетка) | 90 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Кабель сетевой CEE 7/7-->C13 4.5м. (системный блок-розетка) | 90 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Кабель питания 220в "системный блок-розетка(евро)" 4.5-5.0m PC-186-15 | 95 | Декада | 220-65-01 | ||||||
| Подставка BURO BU-CS3AL под системный блок, пластмассовая, на колёсиках, регулировка по ши | 280 | Декада | 220-65-01 | ||||||
| Подставка под системный блок Buro "BU-CS3AL" | 300 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Системный блок ASUS VINTAGE-V6-P5G41H ID1 (s775 (Core™2 Quad) G41+ICH7 1333MHz, 2xDDR3( | 3 690 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Системный блок ASUS PUNDIT-P6-M4A3000E Black (sAM3 AMD RS780L + ATI SB710 5200MT/s, 2xD | 4 530 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Системный блок ASUS VINTAGE-V7-P7H55E ID1 BLK (s1156 (Core™ i3/i5/i7) H55 4xDDR3(16Gb/1 | 4 695 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Системный блок Foxconn R10-D4 mITX RS-233+FSP150-50GLT+D52S+Dual-core Intel®Atom D525+I | 4 695 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Системный блок ASUS PUNDIT-P6-P5G41E (s775 G41+ICH7 1333MHz (O.C.), 2xDDR3(8Gb/1333), V | 4 865 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Системный блок (NETTOP) Foxconn NT535-0H0W-B-AE-QB-BOX Intel Atom D525, 1.8 GHz Intel P | 6 105 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Системный блок (NETTOP) Foxconn nTA350-0H0W-B-AE-BOX AMD E350 1.6MHz, 1xSODIMM DDR3 (4G | 6 405 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Системный блок (NETTOP) Foxconn NT-330i-B Intel Atom Dual Core 330, 1.60 GHz, nVIDIA MC | 6 505 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
Похожие товары:
бло