| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус Foxconn TP-538-500R ATX Mid Tower FSP 500W, 4xUSB,Silver/Black, 12cm. fan | 3 020 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Корпус Foxconn TP/TPS-538+FX500 ATX Mid Tower FSP 500W, 4xUSB, Silver/Black, 12cm. fan | 3 020 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Корпус mATX | 3025.25 | Урал Трейд | 269-55-44 | ||||||
| Корпус ATX Inwin IW-J649 BL (450Вт) | 3 050 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус CoolerMaster CM 690 II Basic (RC-692B-KKN5) Black/Black (4x5.25", 6x3.5", 2xUSB3 | 3 095 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Корпус без блока питания Gigabyte SUMO 4112 [24ZFA-EA41CJ-B0R] Full Tower, черно-серебрист | 3 135 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус Thermaltake VM70001W2Z-A Armor A30, mATX, fan case 1x230mm, 1х90mm, 2х60mm, Black | 3 190 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Корпус Miditower Thermaltake Armor A60 [VM20001W2ZA] без БП | 3 195 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Корпус Miditower ATX ZALMAN Z11 Без БП | 3 195 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Корпус Miditower Chieftec ATX CH-01 SL-SL-B, B-B-SL, B-B-B без БП | 3 195 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Корпус Miditower ATX AeroCool VX-E Pro LE, black, без БП | 3 195 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM Elite 430 [RC-430-KKP500] full black, 500W | 3 195 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Корпус Miditower Thermaltake V9 BlacX Edition [VM400M1W2Z] Black, без БП | 3 195 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Корпус ATX ASUS TAM21-450NP (450Вт, макс.500Вт) | 3 209 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус Midi-ATX (без блока питания) Chieftec BH-02B-B-B Black-Black, с дверцей | 3 220 | Декада | 220-65-01 | ||||||
| Корпус GMC H-80 ATX, fan case 3х120mm (установлено: 1х120mm с подсв), 1х250mm (установлено | 3 220 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| AXXHERAIL2 Направляющие для корпусов SR1400/2400 | 3 233 | BoomBOX | 218-23-20 | ||||||
| Акустическая система 2.0 DEFENDER MERCURY 55 MKII (нов. модель) [65725] (деревянный корпус | 3 237 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX Inwin IW-J710 BL (450Вт) | 3 253 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Корпус ATX без блока питания AeroCool Syclon II черный (SECC 0,6мм) | 3 254 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
Похожие товары:
корпус atx airtone
корпус crown
корпус gigabyte
корпус gmc
корпус in win
in win корпус
корпус mini itx корпус
корпус silverstone