| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моноблок Lenovo <AIO C205A (57129141)> E350/2Gb/320Gb/512Mb_HD6270/DRW/WiFi/cam/KM/18.5"/W | 16 360 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre C320 [57302646] 20" 1600x900,Intel G530,2GB,320GB,512MB ATI HD6 | 18 496 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| 20" Моноблок Lenovo C320A-G532G320SK (HD+) Celeron G530 (2.4), 2GB, 320GB, AMDHD6450 512Mb | 18 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre C320 [57302647] 20" 1600x900,Intel G620,2GB,500GB,1GB ATI HD645 | 20 786 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| 20" Моноблок Lenovo C320A1-G622G500BW (HD+) Pentium G620 (2.6), 2GB, 500GB, AMDHD6450 1024 | 20 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 20" Моноблок Lenovo C320A1-G622G500BK (HD+) Pentium G620 (2.6), 2GB, 500GB, AMDHD6450 1024 | 20 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre C325 [57302432] 20" 1600x900,AMD E450,4GB,1TB,Intel HD3000,DVDR | 22 125 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre C320 [57302428] 20" 1600x900,Intel i3-2120M,4GB,500GB,1GB ATI H | 23 510 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 [57300752] 21.5" 1920x1080,Intel G620,2GB,500GB,1GB ATI HD | 24 373 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 [57302513] 21.5" 1920x1080,Intel i3-2120,4GB,1TB,1GB ATI H | 27 309 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 [57300740] 21.5" 1920x1080,Intel i3-2100,3GB,500GB,1GB ATI | 28 902 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 [57302439] 21.5" 1920x1080,Intel i3-2120,4GB,500GB,1GB ATI | 29 974 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 [57302512] 21.5" 1920x1080,Intel i5-2400S,4GB,500GB,1GB AT | 30 768 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| 21.5" Моноблок Lenovo B320A1-i52404G500P (FHD) Core i5-2400s (2.5), 4GB, HD6450(1024), 500 | 31 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 [57301928] 23” 1920x1080,Intel i3-2120,4GB,500GB,2GB nvGT5 | 32 257 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 [57302514] 21.5" 1920x1080,Intel i5-2400S,4GB,1TB,1GB ATI | 33 533 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B520 [57301924] 23” 1920x1080,Intel i3-2120,4GB,1TB,1GB nvGT555 | 33 879 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| 21.5" Моноблок Lenovo А320 (FHD) Core i3-2310 (2,1 GHz), 2GB, Intel HD3000, 750GB, Wi-Fi, | 33 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre A320 [57303968] 21.5" 1920x1080,Intel i5-2410M,4GB,500GB,Intel | 35 260 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
| Моноблок Lenovo IdeaCentre B320 [57300738] 21.5" 1920x1080 MultiTouch,Intel i5-2400S,4GB,1 | 35 260 | TRINITY | 277-62-09 | ||||||
Похожие товары:
моноблок
lenovo