| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор Acer 18.5" E190HQVb [1366x768, 5000:1, 5 мс, 90гор, 50вер, D-Sub, TCO05] | 3 195 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 18.5'' монитор Acer V193HQVBB (ET.XV3HE.B07) Wide, 5ms, 200 cd/m2, 10000:1, 90/50, blac | 3 290 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Монитор Acer 18.5" V193HQDB, HQDOB, HQVBb, HQVb, HQ, HQb, HQAb [1366x768, 5000:1, 5мс, D-S | 3 295 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Монитор 18.5" wide Acer <V193HQVBb> 16:9, 5ms, 200cd/m2, 10K:1, 90/50, чёрный | 3 390 | Гармония | 212-11-66 | ||||||
| Монитор Acer 18.5" P196HQVb [1366x768, 5000:1, 5 мс, 160гор, 160вер, D-Sub] | 3 595 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 18.5'' монитор Acer V193HQLAOB (ET.XV3HE.A19) Wide, LED, 5ms, 250 cd/m2, 12M:1, 170/160 | 3 625 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Монитор Acer 18.5" V193HQLAOb, HQLb [LED, 1366x768, 10000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, T | 3 695 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Монитор Acer 18.5" A191HQLb [LED, 1366x768, 5 мс, 12М:1, 170гор, 160вер, D-Sub] | 3 695 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 19'' монитор Acer V193WVСB (ET.CV3WE.C12) Wide, 5ms, 200 cd/m2, 10000:1, 90/65, black | 3 860 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Монитор 18,5" ACER "S191HQLGb" Slim, TN LED; 1366x768; 0,3mm; 5ms; 16,7m; 250cd/m2; 12M:1( | 3 890 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| 19'' монитор Acer V193WEOB (ET.CV3WE.E20) Wide, 5ms, 250 cd/m2, 50000:1, 160/160, black | 3 925 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| 19'' монитор Acer V193WLAOB (ET.CV3WE.A13) Wide, LED, 5ms, 250 cd/m2, 12M:1, 160/160, b | 3 960 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Монитор 18,5" ACER "S191HQLb" TN LED; 1366x768; 0,3mm; 5ms; 16,7m; 250cd/m2; 12M:1(DFC); 1 | 3 990 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Монитор Acer 19" V193WEOb, WVCb, Wb, Wab, WBb, WDb, WEb [1440x900, 50000:1, 5мс, 160гор, 1 | 3 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Монитор 19" ACER V193WEOB 19" Wide LCD monitor, 5ms,1440x900, 250 cd/m2, 50000:1, 160/160, | 4 090 | Рубин | 291-11-11 | ||||||
| Монитор Acer 21.5" E220HQVb [1920x1080, 5000:1, 5 мс, 160гор, 160вер, D-Sub] | 4 595 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Монитор Acer 21.5" V223HQBb, HQVb, HQBOb, HQ, HQb [1920x1080, DC 20000:1, 5мс, D-Sub, TCO0 | 4 595 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| 19'' монитор Acer V193DOB (ET.CV3RE.D28) 5ms, 250 cd/m2, 50000:1, 160/160, black, TCO'0 | 4 865 | Kapitan | 293-90-06 | ||||||
| Монитор Acer 21.5" P226HQbd, HQVbd [1920x1080, DC 5000:1, 5мс, 160гор, 160вер, DVI, D-Sub, | 4 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
| Монитор Acer 19" V193DOb, Db, B, Ab, Bb, Vb [1280x1024, 10000:1, 5мс, D-Sub, TCO03] | 4 995 | DNS | 256-60-74 | ||||||
Похожие товары:
монитор